| 분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 제증명 발급 수수료 | 의료비 영수증 | 비용없음 | |
| 제증명 발급 수수료 | 의무기록사본 | 30,000 | |
| 제증명 발급 수수료 | 진단서(국내/영문) | 10,000 | |
| 제증명 발급 수수료 | 소견서(국내/영문) | 10,000 | |
| 제증명 발급 수수료 | 수술(진료)확인서 | 비용없음 |
| 분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 줄기세포 | 미라셀 줄기세포(피부재생주사) 1회 | 990,000 | |
| 줄기세포 | 미라셀 줄기세포(피부재생주사) 2회 | 2,640,000 | |
| 줄기세포 | 미라셀 줄기세포(피부재생주사) 3회 | 3,850,000 |
| 분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 주름/흉터 | 쥬브젠 타임리프팅 주름/흉터 1cm | 400,000 | |
| 주름/흉터 | 새살침 2X2cm | 200,000 | |
| 주름/흉터 | 새살침 얼굴전체 | 890,000 |
| 분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 스킨 부스터 | 쥬베룩 볼륨 한병1회 | 880,000 | |
| 스킨 부스터 | 쥬베룩 볼륨 한병 3회 | 2,310,000 | |
| 스킨 부스터 | 쥬베룩 볼륨(한부위) 2CC 1회 | 550,000 | |
| 스킨 부스터 | 쥬베룩 볼륨(한부위) 2CC 3회 | 1,320,000 |
| 분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 색소/미백 | 리타임 리팟(흑자) 5mm | 300,000 | |
| 색소/미백 | 리타임 리팟(흑자) 10mm | 600,000 | |
| 색소/미백 | 리타임 리팟(흑자) 15mm | 900,000 | |
| 색소/미백 | 리타임 리팟(흑자) 20mm | 1,200,000 | |
| 색소/미백 | 리타임 리팟(흑자) 25mm | 1,500,000 | |
| 색소/미백 | 리타임 리팟(흑자) 30mm | 2,000,000 | |
| 색소/미백 | 듀얼토닝 1회 | 300,000 | |
| 색소/미백 | 듀얼토닝 5회 | 950,000 | |
| 색소/미백 | 듀얼토닝 10회 | 1,500,000 |
| 분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 | 실리프팅(잼버) 4줄 | 550,000 | |
| 리프팅 | 실리프팅(잼버) 6줄 | 770,000 | |
| 리프팅 | 실리프팅(잼버) 8줄 | 990,000 | |
| 리프팅 | 실리프팅(잼버) 무제한 | 1,500,000 | |
| 리프팅 | 실리프팅(민트) 1줄 | 165,000 | |
| 리프팅 | 실리프팅(민트) 12줄 | 1,650,000 | |
| 리프팅 | 실리프팅(민트) 16줄 | 2,200,000 | |
| 리프팅 | 실리프팅(민트) 무제한 | 3,300,000 | |
| 리프팅 | 슈링크 유니버스(초음파 리프팅) 100샷 | 220,000 | |
| 리프팅 | 슈링크 유니버스(초음파 리프팅) 300샷 | 440,000 | |
| 리프팅 | 슈링크 유니버스(초음파 리프팅) 600샷 | 660,000 | |
| 리프팅 | 슈링크 유니버스(초음파 리프팅) 900샷 | 990,000 | |
| 리프팅 | 아이슈링크(초음파 리프팅) | 220,000 |
| 분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 필러 | 입술필러( 입꼬리 + 입술볼륨 ) 1회 | 550,000 | |
| 필러 | 콧대필러 1cc 1회 | 330,000 | |
| 필러 | 얼굴꺼짐 필러 1cc (이마, 팔자, 인디언밴드, 볼, 관자 ) |
220,000 |